| PRODUCT TYPE | FLEX DRYER |
| MODEL | FLX 15.1 |
| MODEL SIZE | 1500 |
| FLOW RATING | 1500 SCFM |
| COOLING | Air Cooled |
| CONNECTION | 4″ FLG |
| DESIGN PRESSURE | 232 PSIG |
| DESIGN TEMP | 122 |
| HEIGHT | 59 IN |
| WIDTH | 39 IN |
| DEPTH | 62 IN |
| WEIGHT | 1766 |
| REFRIGERANT | R407C |
| CERTIFICATION | UL/CSA-ETL Certification |
| VOLTAGE | 460V/3PH/60HZ |
| KW RATING | 9.00 kW |
| FILTRATION | Standard or Not Required |
| CONTROL OPTIONS | Standard Controls |
| ELECTRICAL OPTIONS | None Required |
| ELECTRICAL CORD | None Required |
| GAUGE | Std. Gauges or Instrumentation |
| DRAIN | Standard Drain |
We guarantee all parts are genuine Hankison parts and carry the OEM warranty
$42,688.88