| PRODUCT TYPE | FLEX DRYER |
| MODEL | FLX 2.1-4 |
| MODEL SIZE | 200 |
| FLOW RATING | 200 |
| COOLING | Air Cooled |
| CONNECTION | 2″ NPT |
| DESIGN PRESSURE | 232 PSIG |
| DESIGN TEMP | 120°F |
| HEIGHT | 30 IN |
| WIDTH | 18 IN |
| DEPTH | 38 IN |
| WEIGHT | 243 |
| REFRIGERANT | R-407C |
| CERTIFICATION | UL/CSA-ETL Certification |
| VOLTAGE | 460V/3PH/60HZ |
| KW RATING | 1.26 |
| FILTRATION | Prefilter/Afterfilter Package Available |
| CONTROL OPTIONS | Standard Controls |
| ELECTRICAL OPTIONS | None Required |
| ELECTRICAL CORD | None Required |
| GAUGE | Std. Gauges or Instrumentation |
| DRAIN | Standard Drain |
We guarantee all parts are genuine Hankison parts and carry the OEM warranty
$8,100.55